Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 22.08.2024. Время формирования - 13:15:34. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000035 от 12.04.2024 14:02:02 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия ландшафтный дизайн п о-з | ||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Экология сельскохозяйственного производства |
Русский язык |
Физика / География / Химия / Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 151-178-403 43 | 219 | 219 | 79 | 60 | 80 | 0 | 1 | Подано | |||||
2 | 159-582-094 10 | 187 | 187 | 56 | 69 | 62 | 0 | 5 | Подано | |||||
3 | 177-823-596 21 | 168 | 168 | 53 | 75 | 40 | 0 | 2 | Подано | |||||
4 | 143-021-492 07 | 155 | 155 | 43 | 66 | 46 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
5 | 135-875-443 93 | 143 | 143 | 38 | 67 | 38 | 0 | 3 | Подано | |||||
6 | 144-024-505 14 | 114 | 107 | 61 | 46 | 7 | 2 | Подано | ||||||
7 | 156-544-116 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | ||||||||
8 | 149-376-255 00 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано |